
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gita Buana Club sebagai organisasi yang menjadi panutan bagi organisasi pecinta alam yang ada di Indonesia khususnya di Jambi, maka Pengurus Harian Gita Buana Club membuat program kerja yang salah satunya adalah untuk memetakan seluruh jalur pendakian gunung yang ada di Jambi.
Tindak lanjut dari program kerja tersebut adalah dengan mendaki seluruh gunung yang ada di Jambi dengan mendokumentasikan jalur pendakiannya dan menandai tempat-tempat penting disepanjang jalur pendakian.
Selain itu juga, pembuatan peta seluruh jalur pendakian gunung yang ada dijambi ditujukan untuk dijadikan data base Gita Buana Club dan dapat dibagikan kepada seluruh pendaki yang membutuhkan peta jalur pendakian gunung di Jambi.
DASAR PEMIKIRAN
- AD/ART GITA BUANA CLUB
- Program kerja Pengurus Harian GITA BUANA CLUB Periode 2021-2022.
- Guiding tamu dari Mapala Greenfish Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Tujuan Pendakian Gunung Kerinci:
- Merealisasi program kerja Pengurus Harian GITA BUANA CLUB.
- Menanamkan rasa cinta akan alam dan lingkungan hidup.
- Menyalurkan hobi dalam mendaki gunung.
- Mengekspos tempa-tempat wisata alam Provinsi Jambi.
- Mempererat hubungan persaudaraan dan silaturrahmi sesama Pecinta alam Se-Indonesia.
- DESKRIPSI KEGIATAN
Nama Kegiatan : Pendakian Gunung Kerinci
Penanggung Jawab : Ketua Umum O-PPA GITA BUANA CLUB
Pelaksana kegiatan : 1. Mahendra Widiawan
2. Nadia Melinia Putri
Waktu Pelaksanaan : 7-9 Juli 2021
NO | WAKTU | KETERANGAN |
HARI PERTAMA 07 JULI 2021 | ||
1. | 15.40 – 15.56 | Perjalanan dari pintu rimba menuju pos 1 “ Bangku Panjang” dengan ketinggian 1890 Mdpl |
2. | 16.08 – 16.32 | Melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2 dengan ketinggian 2015 Mdpl |
3. | 16.40 – 17.25 | Perjalanan menuju pos terakhir yaitu pos 3 |
4. | 17.30 – 19.45 | Perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1 gunung kerinci untuk bermalam. |
HARI KEDUA 08 JULI 2021 | ||
1. | 10.41 – 12.59 | Memulai perjalanan kembali dari shelter 1 menuju shelter 2 bayangan gunung kerinci untuk istirahat makan siang. |
2. | 13.00 – 13.30 | Tim sampai di shelter 2 gunung kerinci |
3. | 14.00 – 15.32 | Perjalanan dari shelter 2 menuju shelter 3 gunung kerinci sebagai shelter terakhir pendakian. Tim mendirikan tenda untuk istirahat dan bermalam. |
HARI KETIGA 09 JULI 2021 | ||
1. | 04.48 – 06.43 | Perjalanan dari shelter 3 menuju puncak gunung kerinci dengan ketinggian 3805 Mdpl |
2. | 09.10 – 10.00 | Perjalanan turun dari puncak kerinci menuju shelter 3 gunung kerinci |
3. | 13.30 – 14.30 | Tim melakukan pembersihan disekeliling tenda dan melanjutkan perjalanan turun menuju shelter 2 |
4. | 14.30 – 15.40 | Tim sampai dishelter 1 untuk istirahat sebentar |
5. | 18.20 – 21.38 | Perjalanan dari shelter 1 menuju pintu rimba dan pendakian gunung kerinci telah selesai dilaksanakan. |


